Crypto & stablecoins
USD market price · illustrative
$85,950.00
▲ 1.34% · 24h
$2,730.12
▲ 1.00% · 24h
$121.83
▲ 2.92% · 24h
$0.99
▼ -0.01% · 24h
$0.99
▼ -0.01% · 24h
$1,382.84
▲ 3.67% · 24h
$777.22
▲ 0.75% · 24h
$314.24
▲ 2.49% · 24h
$69.92
▲ 2.70% · 24h
$0.22
▲ 1.46% · 24h
$1.52
▲ 1.33% · 24h
$1.55
▼ -1.27% · 24h
1 USDT in local currency
P2P rate tends to track the parallel/street rate where one exists
| Currency | 1 USDT ≈ |
|---|---|
| AOA Angola | 1200.00 |
| BIF Burundi | 3000.68 |
| BWP Botswana | 14.22 |
| CDF Democratic Republic of the Congo | 2323.74 |
| CVE Cabo Verde | 98.15 |
| DJF Djibouti | 178.15 |
| DZD Algeria | 240.33 |
| EGP Egypt | 52.79 |
| ERN Eritrea | 15.00 |
| ETB Ethiopia | 195.87 |
| GHS Ghana | 12.09 |
| GMD Gambia | 73.50 |
| GNF Guinea | 8784.53 |
| KES Kenya | 129.65 |
| KMF Comoros | 435.00 |
| LRD Liberia | 171.35 |
| LSL Lesotho | 16.65 |
| LYD Libya | 9.58 |
| MAD Western Sahara, Morocco | 9.80 |
| MGA Madagascar | 4428.00 |
| MRU Mauritania | 40.08 |
| MUR Mauritius | 48.07 |
| MWK Malawi | 3712.50 |
| MZN Mozambique | 63.91 |
| NAD Namibia | 16.65 |
| NGN Nigeria | 1376.00 |
| RWF Rwanda | 1483.39 |
| SCR Seychelles | 13.85 |
| SDG Sudan | 7500.00 |
| SLE Sierra Leone | 30.25 |
| SOS Somalia | 574.49 |
| SSP South Sudan | 130.26 |
| STN Sao Tome and Principe | 21.68 |
| SZL Eswatini | 16.57 |
| TND Tunisia | 2.99 |
| TZS Tanzania | 2637.88 |
| UGX Uganda | 3973.56 |
| XAF Central African Republic, Congo, Cameroon, Gabon, Equatorial Guinea, Chad | 582.93 |
| XOF Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo | 582.93 |
| ZAR South Africa | 16.68 |
| ZMW Zambia | 19.68 |
| ZWG Zimbabwe | 33.00 |
Advertisement · in-feed